30年專注發(fā)電機(jī)組研發(fā)
用心做好每一臺(tái)發(fā)電機(jī)
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
| FKS-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2300*850*1400 | 1100 |
| FKS-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3(國(guó)三) | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2300*850*1400 | 1100 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | ≤206 | 2300*800*1350 | 1200 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 玉柴動(dòng)力 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 13 | ≤218 | 2400*1000*1500 | 1300 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4A190-D30(國(guó)三) | 4 | 4.84 | 17 | ≤195 | 2400*850*1500 | 1300 |
| FKS-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤206 | 2060*930*1190 | 1020 |
| FKS-S100 | 100/125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35(國(guó)三) | 4 | 4.3 | 12 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1100 |
| FKS-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤218 | 2400*850*1400 | 1400 |
| FKS-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 |
| FKS-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD750GE(歐三) | 6 | 7.15 | 29 | ≤195 | 2500*1000*1600 | 1300 |
| FKS-P110 | 110/137 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6 | 6.6 | 16 | ≤211 | 2410*930*1650 | 1550 |
| FKS-C110 | 110/137 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1400 | 1200 |

24小時(shí)響應(yīng)所有故障售后



客服